| Firstname | Lastname | Club | W10K | D10M | DCOAST-HM | B&B10K | PEN-10K | Total | Postion | Gender | Gender Postion | Category | Category Postion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun | McGlynn | Sunderland Harriers & AC | 985 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 1 | Male | 1 | M40 | 1 |
| Rachel | Sheriff | 984 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 2 | Female | 1 | F40 | 1 | |
| Danielle | Lazenby | 989 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 3 | Female | 2 | F | 1 | |
| David | Bruce | 970 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 4 | Male | 2 | M40 | 2 | |
| Danielle | Pizzey | Gateshead Harriers & AC | 955 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 5 | Female | 3 | F | 2 |
| Lee | James | 966 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 6 | Male | 3 | M40 | 3 | |
| Francesca | Tagliaferri | Saltwell Harriers | 958 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 7 | Female | 4 | F | 3 |
| Victoria | Mcmanus | Sunderland Harriers & AC | 945 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 8 | Female | 5 | F40 | 2 |
| Trevor | Barrs | Sunderland harrier ac | 930 | 909 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 9 | Male | 4 | M60 | 1 |
| Gavin | Francis | 975 | 858 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 10 | Male | 5 | M40 | 4 | |
| Allan | Mcmanus | Sunderland Harriers & AC | 941 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 11 | Male | 6 | M40 | 5 |
| Duncan | Riley | 917 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 12 | Male | 7 | M60 | 2 | |
| Jayne | Smallman | 939 | 859 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 13 | Female | 6 | F | 4 | |
| Edward | Staite | ParcLife Runners | 893 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 14 | Male | 8 | M40 | 6 |
| Innes | Hodgson | Houghton Harriers and AC | 861 | 874 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 15 | Male | 9 | M60 | 3 |
| David | Tague | 767 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 16 | Male | 10 | M50 | 1 | |
| Elaine | Malyn | Eden Runners | 871 | 835 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 17 | Female | 7 | F50 | 1 |
| Andrew | Charlton | 840 | 849 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 18 | Male | 11 | M40 | 7 | |
| Lisa | Irving | 850 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 19 | Female | 8 | F40 | 3 | |
| Margaret | MOSSMAN | Eden Runners | 844 | 813 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 20 | Female | 9 | F50 | 2 |
| Danielle | Murphy | 806 | 796 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 21 | Female | 10 | F | 5 | |
| Janine | Munroe | Team TORC | 793 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 22 | Female | 11 | F40 | 4 |
| Danielle | Clark | Lonely Goat RC | 779 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 23 | Female | 12 | F40 | 5 |
| Yvonne | Probert | derwent valley running club | 772 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 23 | Female | 12 | F50 | 3 |
| Linda | Brewis | Washington Running Club | 784 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 25 | Female | 14 | F40 | 6 |
| Cora | Ballantine | 769 | 758 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 26 | Female | 15 | F | 6 | |
| Les | Bellis | 768 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 26 | Male | 12 | M60 | 4 | |
| Charlotte | Cheal | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 28 | Female | 16 | F | 7 | |
| Graham | Brooks-Dale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Male | 13 | M40 | 8 | |
| Graham | Laverty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Male | 13 | M40 | 8 |

