Urban Trails Series - 2026 Results
| Firstname | Lastname | Club | W10K | D10M | DCOAST-HM | B&B10K | PEN-10K | Total | Postion | Gender | Gender Postion | Category | Category Postion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun | McGlynn | Sunderland Harriers & AC | 985 | 987 | 996 | 987 | 993 | 4948 | 1 | Male | 1 | M40 | 1 |
| Rachel | Sheriff | 984 | 985 | 991 | 976 | 989 | 4925 | 2 | Female | 1 | F40 | 1 | |
| David | Bruce | 970 | 956 | 971 | 975 | 980 | 4852 | 3 | Male | 2 | M40 | 2 | |
| Francesca | Tagliaferri | Saltwell Harriers | 958 | 917 | 963 | 947 | 959 | 4744 | 4 | Female | 2 | F | 1 |
| Lee | James | 966 | 910 | 937 | 960 | 962 | 4735 | 5 | Male | 3 | M40 | 3 | |
| Duncan | Riley | 917 | 883 | 944 | 938 | 966 | 4648 | 6 | Male | 4 | M60 | 1 | |
| Danielle | Pizzey | Gateshead Harriers & AC | 955 | 930 | 816 | 953 | 984 | 4638 | 7 | Female | 3 | F | 2 |
| Trevor | Barrs | Sunderland harrier ac | 930 | 909 | 933 | 936 | 925 | 4633 | 8 | Male | 5 | M60 | 2 |
| Victoria | Mcmanus | Sunderland Harriers & AC | 945 | 915 | 914 | 920 | 939 | 4633 | 8 | Female | 4 | F40 | 2 |
| Elaine | Malyn | Eden Runners | 871 | 835 | 884 | 896 | 905 | 4391 | 10 | Female | 5 | F50 | 1 |
| Lisa | Irving | 850 | 817 | 899 | 887 | 895 | 4348 | 11 | Female | 6 | F40 | 3 | |
| Margaret | MOSSMAN | Eden Runners | 844 | 813 | 883 | 888 | 878 | 4306 | 12 | Female | 7 | F50 | 2 |
| Les | Bellis | 768 | 759 | 841 | 866 | 865 | 4099 | 13 | Male | 6 | M60 | 3 | |
| Charlotte | Cheal | 766 | 752 | 825 | 861 | 866 | 4070 | 14 | Female | 8 | F | 3 | |
| Cora | Ballantine | 769 | 758 | 824 | 835 | 858 | 4044 | 15 | Female | 9 | F | 4 | |
| Allan | Mcmanus | Sunderland Harriers & AC | 941 | 888 | 0 | 934 | 951 | 3714 | 16 | Male | 7 | M40 | 4 |
| David | Tague | 767 | 962 | 988 | 0 | 828 | 3545 | 17 | Male | 8 | M50 | 1 | |
| Innes | Hodgson | Houghton Harriers and AC | 861 | 874 | 875 | 916 | 0 | 3526 | 18 | Male | 9 | M60 | 4 |
| Danielle | Clark | Lonely Goat RC | 779 | 754 | 829 | 0 | 855 | 3217 | 19 | Female | 10 | F40 | 4 |
| Yvonne | Probert | derwent valley running club | 772 | 761 | 840 | 828 | 0 | 3201 | 20 | Female | 11 | F50 | 3 |
| Linda | Brewis | Washington Running Club | 784 | 745 | 0 | 822 | 842 | 3193 | 21 | Female | 12 | F40 | 5 |
| Janine | Munroe | Team TORC | 793 | 751 | 816 | 825 | 0 | 3185 | 22 | Female | 13 | F40 | 6 |
| Danielle | Lazenby | 989 | 946 | 989 | 0 | 0 | 2924 | 23 | Female | 14 | F | 5 | |
| Jayne | Smallman | 939 | 859 | 928 | 0 | 0 | 2726 | 24 | Female | 15 | F | 6 | |
| Edward | Staite | ParcLife Runners | 893 | 872 | 0 | 877 | 0 | 2642 | 25 | Male | 10 | M40 | 5 |
| Andrew | Charlton | 840 | 849 | 0 | 0 | 941 | 2630 | 26 | Male | 11 | M40 | 6 | |
| Danielle | Murphy | 806 | 796 | 857 | 0 | 0 | 2459 | 27 | Female | 16 | F | 7 | |
| Gavin | Francis | 975 | 858 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 28 | Male | 12 | M40 | 7 | |
| Graham | Brooks-Dale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Male | 13 | M40 | 8 | |
| Graham | Laverty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Male | 13 | M40 | 8 |
